Манометры
Бобышки из углеродистой стали
| Наименование | Высота, мм | Резьба | Цена с НДС, руб. |
| №1 БП-ТТ-В-25-М27×2 (под термометр ТТ-В) | 25 | М27×2 | 80 |
| №2 БП-БТ-30-G½ (под термометр БТ) | 30 | G½ | 65 |
| №3 БП-БТ-55-G½ (под термометр БТ) | 55 | G½ | 70 |
| №4 БП-КР-40-G½ (под кран для манометра) | 40 | G½ | 80 |
| №5 БП-ТМ-30-G½ (под манометр) | 30 | G½ | 65 |
| №6 БП-ТМ-30-М20×1,5 (под манометр) | 30 | М20×1,5 | 65 |
| №7 БП-БТ-30-М20×1,5 (под термометр БТ) | 30 | М20×1,5 | 65 |

